| Bollettino del 8/9/2010 Dati riferiti al 7/9/2010 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | Benzene | BaP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max ora µg/m3 | max ora µg/m3 | max giorn. media mob. 8 h mg/m3 | max ora µg/m3 | valore giorn. µg/m3 | med. anno µg/m3 | med. anno µg/m3 | med. anno ng/m3 | ||||||||
| Ubicazione | Tip. | conc. | ora | sup. | conc. | ora | sup. | conc. | ora | conc. | ora | conc. | conc. | conc. | conc. |
| Zona Mandria | BU | 1 | 01.00 | 38 | 08.00 | 0,3 | 24.00 | 57 | 16.00 | 24 | 42 | 2,1 | 1,1 | ||
| Zona Arcella | TU | 1 | 02.00 | 72 | 11.00 | 0,3 | 20.00 | 48 | 16.00 | 24 | 42 | 2,3 | 1,3 | ||
| Monselice | IU | 1 | 14.00 | 28 | 11.00 | 0,2 | 24.00 | 56 | 15.00 | 37 | |||||
| Este | IS | 1 | 15.00 | 25 | 22.00 | 0,2 | 23.00 | 74 | 24.00 | 34 | |||||
| Parco Colli Euganei | BR | 1 | 15.00 | 20 | 22.00 | 64 | 05.00 | 13 | 26 | ||||||
| Santa Giustina in Colle Via Fontane Bianche | BR | 16 | 19.00 | 0,3 | 01.00 | 65 | 17.00 | M | |||||||
| OZONO - Registrazioni dei Superamenti delle Soglie di Informazione e di Allarme - Tabelle Soglie O3 (Dati disponibili dalle ore 13.00) | |||||||||||||||
| Riepilogo del Numero di Superamenti a PADOVA fino al 7/9/2010 | |||||||||||||||
| PM10 | Guarda il Riepilogo Regionale | ||||||||||||||
| Numero Progressivo di Superamenti dal 01/01/2010 | 63 | ||||||||||||||
| Giorni consecutivi di superamento | 0 | ||||||||||||||
| Tendenza meteorologica dal pomeriggio del 23/1/2008 | |||||||||||||||
| Si veda il Bollettino di Qualitą dell'Aria alla pagina web: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/previsione_pm10.asp (a cura del Centro Meteo di Teolo - ARPAV) | |||||||||||||||
lista provincie