TERMOVALORIZZATORE SAN LAZZARO
Accordo per il monitoraggio delle ricadute dell’impianto termovalorizzatore San Lazzaro di Padova
Stazione di monitoraggio APS2 - Via Carli
| Indirizzo | Via Carli |
|---|---|
| Comune | Padova |
| Codice Istat | 5028060 |
| Rete nazionale | no |
| Tipo Stazione | Industriale |
| X (Gauss Boaga Ovest) | 1.727.511 |
| Y (Gauss Boaga Ovest) | 5.033.159 |
| Alt (m) | 10 |
| Anno | 2000 |
| Caratteristiche PRG | residenziale |
| Tipo zona | urbana |
| Densità popolazione | >2.000ab/kmq |
| Tipo di strada | stretta |
| Intensità del traffico | <2000 veicoli/g |
| Livello amministrativo | strada comunale |
| Parametri chimici | Principio analitico |
|---|---|
| SO2 | fluorescenza |
| O3 | assorbimento UV |
| NO2 | chemiluminescenza |
| NO | chemiluminescenza |
| NOX | chemiluminescenza |
| PM10/PM2,5 | attenuazione ß |
Foto







