|
Date rilievi |
Stadio BBCH |
Descrizione fase fenologica Frumento varietà Guadalupe |
Note |
|
25.10.2005 |
00 |
Germinazione. Semina. |
|
|
01.11.2005 |
11 |
Sviluppo fogliare. Prima foglia dischiusa |
|
| 06.11.2005 | 12 |
Sviluppo fogliare. Seconda foglia dischiusa |
|
| 15.11.2005 | 12 | Sviluppo fogliare. Seconda foglia dischiusa | |
| 25.11.2005 | 13 | Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa | |
| 06.12.2005 | 13 | Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa | |
| 16.12.2005 | 13 | Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa | |
| 29.12.2005 | 13 | Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa | |
| 09.01.2006 | 14 | Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa | |
| 15.01.2006 | 14 | Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa | |
| 30.01.2006 | 14 | Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa | |
| 07.02.2006 | 20 | Accestimento. | |
| 20.02.2006 | 20 | Accestimento | |
| 28.03.2006 | 24 | Accestimento. Quarto fusto distinguibile | |
| 01.03.2006 | 21 | Accestimento. Primo fusto distinguibile | |
| 15.03.2006 | 22 | Accestimento. Secondo fusto distinguibile | |
| 26.04.2006 | 47 | Botticella. Apertura guaina fogliare. | |
| 10.05.2006 | 55 | Emergenza della infiorescenza, spigatura. Metà spigatura | |
| 22.05.2006 | 61 | Fioritura, antesi. Prime antere visibili | |
| 30.05.2006 | 81 | Maturazione dei frutti. | |
| 06.06.2006 | 81 | Maturazione dei frutti. | |
| 28.06.2006 | 85 | Maturazione dei frutti. Maturazione cerosa | In questa data il frumento è stato raccolto |
|
Date rilievi |
Stadio BBCH |
Descrizione fase fenologica Frumento varietà Aubusson |
Note |
|
27.10.2006 |
00 |
Germinazione. Semina |
|
|
20.12.2006 |
23-24 |
Accestimento. Terzo o quarto fusto distinguibili | |
| 27.12.2006 | 23-24 | Accestimento. Terzo o quarto fusto distinguibili | |
| 09.01.2007 | 24 | Accestimento. Quarto fusto distinguibile | |
| 16.01.2007 | 24 | Accestimento. Quarto fusto distinguibile | |
| 23.01.2007 | 24-25 | Accestimento. Quarto o quinto fusto distinguibili | |
| 30.01.2007 | 24-25 | Accestimento. Quarto o quinto fusto distinguibili | |
| 12.02.2007 | 25 | Accestimento. Quinto fusto distinguibile | |
| 11.04.2007 | 35 | Levata. Quinto nodo distinguibile | |
| 19.04.2007 | 58 | Emergenza della infiorescenza, spigatura. 80% dell'infiorescenza emersa | |
| 02.05.2007 | 67 | Fioritura, antesi. 70% delle antere mature | |
|
10.05.2007 |
73 | Sviluppo frutto. Inizio maturazione lattea | |
| 17.05.2007 | 75 | Sviluppo frutto. Maturazione lattea. La granella ha raggiunto la dimensione finale | |
| 31.05.2007 | 83 | Maturazione dei frutti. Inizio maturazione | |
| 11.06.2007 | 96 | Senescenza. Piante morte, la granella si allenta | |
| 19.06.2007 | 99 | Prodotto raccolto |
|
Date rilievi |
Stadio BBCH |
Descrizione fase fenologica Frumento varietà PR22R58 PIONEER |
Note |
|
22.10.2007 |
00 |
Semina. |
|
|
10.11.2007 |
09 |
Germinazione emergenza. |
|
|
20.11.2007 |
13 |
Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa. |
|


