|
Date rilievi |
Stadio BBCH |
Descrizione fase fenologica (Hordeum vulgare var. Ketos) |
Note |
|
01.11.2005 |
13 |
Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa |
|
|
06.11.2005 |
13 |
Sviluppo fogliare. Terza foglia dischiusa |
|
| 15.11.2005 | 14 |
Sviluppo fogliare. Quarta foglia dischiusa |
|
| 25.11.2005 | 14 | Sviluppo fogliare. Quarta foglia dischiusa | |
| 06.12.2005 | 22 | Accestimento. Due fusti distinguibili | |
| 27.12.2005 | 22 | Accestimento. Due fusti distinguibili | |
| 09.01.2006 | 22 | Accestimento. Due fusti distinguibili | |
| 25.01.2006 | 23 | Accestimento. Tre fusti distinguibili | |
| 15.02.2006 | 24 | Accestimento. Quattro fusti distinguibili | |
| 28.02.2006 | 25 | Accestimento. Cinque fusti distinguibili | |
| 15.03.2006 | 25 | Accestimento. Cinque fusti distinguibili | |
| 21.03.2006 | 39 | Allungamento del fusto. Stadio di foglia a bandiera. Foglia srotolata e ligula visibile | |
| 05.04.2006 | 47 | Botticella. Apertura guaina fogliare. | |
| 26.04.2006 | 55 | Emergenza della infiorescenza, spigatura. Metà spigatura | |
| 10.05.2006 | 61 | Fioritura, antesi. Prime antere visibili | |
| 22.05.2006 | 81 | Maturazione dei frutti | |
| 12.06.2006 | 82 | Maturazione dei frutti | L'orzo in tale data è stato raccolto. |
|
Date rilievi |
Stadio BBCH |
Descrizione fase fenologica (Hordeum vulgare var. Ketos) |
Note |
|
30.10.2006 |
00 |
Semina |
|
|
04.12.2006 |
09 |
Emergenza |
|
|
12.12.2006 |
12 |
Sviluppo fogliare. Seconda foglia dischiusa |
|
|
15.02.2007 |
24 |
Accestimento. Quattro fusti distinguibili |
|
|
12.03.2007 |
31 |
Allungamento dello stelo. Fase di inizio levata |
|
| 03.04.2007 | 39 | Allungamento del fusto. Stadio di foglia a bandiera. Foglia srotolata e ligula visibile | |
| 23.04.2007 | 55 | Emergenza della infiorescenza, spigatura. Metà spigatura | |
| 12.05.2007 | 73 | Sviluppo del frutto. Inizio maturazione lattea | |
| 15.06.2007 | 99 | Prodotto raccolto |


